Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 0.00
$ 17.99
Size Chart:
Tag Size | UK Size | US Size | Bust(cm) | Waist (cm) | Hips cm) | Length(cm) |
S | 6-8 | 4-6 | 80-83 | 62-65 | 83-86 | 82 |
M | 8-0 | 6-8 | 84-87 | 67-70 | 87-90 | 83 |
L | 10-12 | 8-10 | 88-91 | 71-74 | 91-94 | 84 |
XL | 12-14 | 10-12 | 92-95 | 75-78 | 95-98 | 85 |
$ 121.00
$ 69.99
$ 83.12
$ 63.94
$ 53.38
$ 41.06
$ 116.00
$ 55.00
$ 14.95
$ 88.99
$ 68.45
$ 59.36
$ 45.66
$ 74.00
$ 75.00
$ 92.00